权威数据 · 每日更新 · 精准查询 · 专业分析
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 3 6 8 | 17 | 5 |
| 2024349 | 12-19 | 1 5 9 | 15 | 8 |
| 2024348 | 12-18 | 7 2 4 | 13 | 5 |
| 2024347 | 12-17 | 0 8 3 | 11 | 8 |
| 2024346 | 12-16 | 5 5 1 | 11 | 4 |
| 2024345 | 12-15 | 9 0 6 | 15 | 9 |
| 2024344 | 12-14 | 2 7 7 | 16 | 5 |
| 2024343 | 12-13 | 4 1 8 | 13 | 7 |
| 2024342 | 12-12 | 6 3 5 | 14 | 3 |
| 2024341 | 12-11 | 8 9 2 | 19 | 7 |
| 2024340 | 12-10 | 1 4 0 | 5 | 4 |
| 2024339 | 12-09 | 3 7 6 | 16 | 4 |
| 2024338 | 12-08 | 5 2 9 | 16 | 7 |
| 2024337 | 12-07 | 0 6 4 | 10 | 6 |
| 2024336 | 12-06 | 8 1 3 | 12 | 7 |
| 2024335 | 12-05 | 2 9 5 | 16 | 7 |
| 2024334 | 12-04 | 7 0 8 | 15 | 8 |
| 2024333 | 12-03 | 4 6 1 | 11 | 5 |
| 2024332 | 12-02 | 9 3 7 | 19 | 6 |
| 2024331 | 12-01 | 1 8 2 | 11 | 7 |
* 完整100期数据请下滑查看更多或刷新获取